大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250935 15:35:06 | 1 2 4 |
202102250934 15:34:06 | 2 3 3 |
202102250933 15:33:06 | 2 4 5 |
202102250932 15:32:06 | 5 5 6 |
202102250931 15:31:06 | 2 2 5 |
202102250930 15:30:06 | 4 6 6 |
202102250929 15:29:06 | 3 5 6 |
202102250928 15:28:06 | 1 1 3 |
202102250927 15:27:06 | 4 4 6 |
202102250926 15:26:06 | 1 3 5 |
202102250925 15:25:06 | 3 3 6 |
202102250924 15:24:06 | 1 3 5 |
202102250923 15:23:06 | 1 1 1 |
202102250922 15:22:06 | 4 4 5 |
202102250921 15:21:06 | 1 2 5 |
202102250920 15:20:06 | 3 3 6 |
202102250919 15:19:06 | 2 5 6 |
202102250918 15:18:06 | 1 1 4 |
202102250917 15:17:06 | 1 1 6 |
202102250916 15:16:06 | 2 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0936-938期 | 长牌 | 【14,24,36,56】 | 0936期 | ? | ? |
0935-937期 | 长牌 | 【14,24,36,56】 | 0935期 | 1,2,4 | 中 |
0934-936期 | 长牌 | 【15,22,55,56】 | 0934期 | 2,3,3 | 中 |
0933-935期 | 长牌 | 【25,36,45,55】 | 0933期 | 2,4,5 | 中 |
0931-933期 | 长牌 | 【24,35,36,66】 | 0932期 | 5,5,6 | 中 |
0930-932期 | 长牌 | 【23,24,25,66】 | 0930期 | 4,6,6 | 中 |
0929-931期 | 长牌 | 【22,35,45,56】 | 0929期 | 3,5,6 | 中 |
0927-929期 | 长牌 | 【11,23,25,44】 | 0928期 | 1,1,3 | 中 |
0925-927期 | 长牌 | 【14,46,55,56】 | 0926期 | 1,3,5 | 中 |
0923-925期 | 长牌 | 【13,25,33,66】 | 0924期 | 1,3,5 | 中 |
0922-924期 | 长牌 | 【11,22,33,45】 | 0922期 | 4,4,5 | 中 |
0921-923期 | 长牌 | 【12,16,24,66】 | 0921期 | 1,2,5 | 中 |
0920-922期 | 长牌 | 【11,15,23,33】 | 0920期 | 3,3,6 | 中 |
0919-921期 | 长牌 | 【25,35,36,44】 | 0919期 | 2,5,6 | 中 |
0918-920期 | 长牌 | 【11,12,16,66】 | 0918期 | 1,1,4 | 中 |
0915-917期 | 长牌 | 【13,14,26,35】 | 0917期 | 1,1,6 | 挂 |
0914-916期 | 长牌 | 【13,16,33,45】 | 0914期 | 2,3,4 | 中 |
0913-915期 | 长牌 | 【11,13,23,26】 | 0913期 | 2,3,4 | 中 |
0911-913期 | 长牌 | 【15,35,44,46】 | 0912期 | 1,2,5 | 中 |
0908-910期 | 长牌 | 【23,24,34,56】 | 0910期 | 3,4,5 | 中 |
0907-909期 | 长牌 | 【15,24,44,45】 | 0907期 | 2,4,4 | 中 |
0905-907期 | 长牌 | 【14,33,36,45】 | 0906期 | 1,3,6 | 中 |
0904-906期 | 长牌 | 【13,15,33,34】 | 0904期 | 2,2,3 | 中 |
0902-904期 | 长牌 | 【22,24,33,66】 | 0903期 | 2,6,6 | 中 |
0899-901期 | 长牌 | 【24,25,34,66】 | 0901期 | 4,5,6 | 中 |
0898-900期 | 长牌 | 【14,15,44,46】 | 0898期 | 4,4,5 | 中 |
0897-899期 | 长牌 | 【15,25,33,45】 | 0897期 | 1,2,5 | 中 |
0896-898期 | 长牌 | 【16,22,25,66】 | 0896期 | 2,2,5 | 中 |
0895-897期 | 长牌 | 【12,25,55,66】 | 0895期 | 2,4,6 | 中 |
0894-896期 | 长牌 | 【25,26,36,56】 | 0894期 | 5,5,6 | 中 |
0893-895期 | 长牌 | 【15,24,36,44】 | 0893期 | 4,4,6 | 中 |
0891-893期 | 长牌 | 【15,22,35,56】 | 0892期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |